Gézu összes

Elég, ha beleolvasol és értékelsz. A Nem tetszik nekem pont olyan fontos, mint a Tetszik. Sőt.

Minden írás együtt

887írás
35értékelés
36 728szó
100%kedvelés

35 tetszik0 nem tetszik

A legtöbb tetsziket eddig ez kapta: Nótafa – 4 tetszik.

Toplista

60 / 280 írás – novella, vers, életkép

  1. Nótafa novella 4 / 0
  2. Retúrjegy novella 3 / 0
  3. Cinema Paradiso novella 2 / 0
  4. Égtájasdi vers 1 / 0
  5. A Dirac-egyenlet novella 1 / 0
  6. Elkerülő úton novella 1 / 0
  7. Harminchét novella 1 / 0
  8. Locsolóvers vers 1 / 0
  9. Tánc vers 1 / 0
  10. Zsíroskenyér novella 1 / 0
  11. Társtalanság novella 1 / 0
  12. életkép 0 / 0
  13. Késésben életkép 0 / 0
  14. Kényszer életkép 0 / 0
  15. életkép 0 / 0
  16. életkép 0 / 0
  17. életkép 0 / 0
  18. Nap életkép 0 / 0
  19. életkép 0 / 0
  20. életkép 0 / 0
  21. Pogácsa életkép 0 / 0
  22. életkép 0 / 0
  23. Kitti életkép 0 / 0
  24. életkép 0 / 0
  25. életkép 0 / 0
  26. Buszmegálló életkép 0 / 0
  27. életkép 0 / 0
  28. Dzseki életkép 0 / 0
  29. Y.M.C.A. életkép 0 / 0
  30. Hexa életkép 0 / 0
  31. Fine dining életkép 0 / 0
  32. Roller életkép 0 / 0
  33. Láblógatva életkép 0 / 0
  34. Lejm életkép 0 / 0
  35. életkép 0 / 0
  36. Dínó életkép 0 / 0
  37. életkép 0 / 0
  38. életkép 0 / 0
  39. Motorosok életkép 0 / 0
  40. életkép 0 / 0
  41. életkép 0 / 0
  42. életkép 0 / 0
  43. életkép 0 / 0
  44. Talált pénz életkép 0 / 0
  45. Sártroll életkép 0 / 0
  46. Termikgyár életkép 0 / 0
  47. Szülinap életkép 0 / 0
  48. életkép 0 / 0
  49. életkép 0 / 0
  50. életkép 0 / 0
  51. életkép 0 / 0
  52. életkép 0 / 0
  53. életkép 0 / 0
  54. életkép 0 / 0
  55. Forgó óra életkép 0 / 0
  56. Árus életkép 0 / 0
  57. Hídon életkép 0 / 0
  58. életkép 0 / 0
  59. életkép 0 / 0
  60. Gizi életkép 0 / 0

tetszik / nem tetszik – a csík a tetszikek aránya